qg777钱柜客户端

qg777钱柜客户端2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

qg777钱柜客户端:发布时间:2023-03-27文章来源: 浏览次数:

根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》确定的A类地区分数线,结合我校2023年各学科专业硕士研究生招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,qg777钱柜客户端2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下。

学术型专业分数线
招生学院 报考专业名称 单科 总分
满分=100 满分>100
001)马克思主义学院 030500)马克思主义理论 45 68 330
002)艺术学院 130500)设计学 40 60 362
003)理学院 070100)数学 38 57 279
004)机械工程学院 080200)机械工程 38 57 273
005)能源与动力工程学院 080700)动力工程及工程热物理 35 53 260
081404供热、供燃气、通风及空调工程 38 57 273
082700核科学与技术 35 53 260
006)电气工程学院 080800)电气工程 38 57 280
081000)信息与通信工程 38 57 273
007)自动化工程学院 080400)仪器科学与技术 38 57 273
081100)控制科学与工程 38 57 273
008)计算机学院 081200)计算机科学与技术 38 57 273
009)建筑工程学院 081400)土木工程 38 57 273
0814Z1)输电工程 38 57 273
010)化学工程学院 081701)化学工程 38 57 273
081703)生物化工 38 57 273
081704)应用化学 38 57 273
083000)环境科学与工程 38 57 273
011)经济管理学院 0808Z1)电力经济与管理 38 57 273
120201)会计学 47 71 340
120202)企业管理 47 71 340
120204)技术经济及管理 47 71 340
专业型专业分数线
招生学院 报考专业名称 单科 总分
满分=100 满分>100
004)机械工程学院 085501)机械工程 38 57 273
005)能源与动力工程学院 085800)能源动力 38 57 273
085906)人工环境工程 38 57 273
006)电气工程学院 085402)通信工程 38 57 273
085801)电气工程 38 57 322
007)自动化工程学院 085406)控制工程 38 57 305
008)计算机学院 085404)计算机技术 38 57 319
009)建筑工程学院 085901)土木工程 38 57 273
085905)市政工程 38 57 273
010)化学工程学院 085600)材料与化工 38 57 273
011)经济管理学院 125100工商管理 41 82 167
125300)会计 51 102 218
125603)工业工程与管理 44 88 205
012)外国语学院 055101)英语笔译 54 81 363
013)体育学院 045201)体育教学 39 117 305
045202)运动训练 39 117 305
退役大学生士兵专项计划分数线
报考退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于报考专业国家线10分(含10分);单科不低于报考专业国家线5分(含5分)。

说明:

1.qg777钱柜客户端2023年硕士研究生招生复试录取办法研究生院网站公布,请考生密切关注各招生学院网站公布的复试工作方案通知。

2.对不符合报考条件或弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格,后果由考生自负。

3.新增士兵二等功推免进入复试一人,详细信息查考我校一志愿复试名单。


关闭 打印责任编辑:研究生招生办公室

qg777钱柜客户端(肇东)有限公司